Estimasi Biaya
Perkirakan biaya instalasi dan perawatan listrik dengan layanan estimasi biaya dari CV Aditya Teknik. Dengan estimasi biaya yang transparan dan akurat, anda dapat merencanakan anggaran kelistrikan untuk rumah atau bisnis Anda dengan mudah. Dapatkan konsultasi dan estimasi biaya kelistrikan terbaik untuk memastikan efisiensi dan keamanan sistem kelistrikan anda
Daftar Estimasi Harga
No | Daya (VA) | NIDI | SLO | Harga Nidi + SLO |
---|---|---|---|---|
1 | 450 | Rp 40,000 | Rp 40,000 | Rp 70,000 |
2 | 900 | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 100,000 |
3 | 1300 | Rp 95,000 | Rp 95,000 | Rp 140,000 |
4 | 2200 | Rp 110,000 | Rp 110,000 | Rp 160,000 |
5 | 3500 | Rp 115,000 | Rp 115,000 | Rp 170,000 |
6 | 4400 | Rp 132,000 | Rp 132,000 | Rp 240,000 |
7 | 5500 | Rp 165,000 | Rp 165,000 | Rp 265,000 |
8 | 6600 | Rp 198,000 | Rp 198,000 | Rp 296,000 |
9 | 7700 | Rp 231,000 | Rp 231,000 | Rp 420,000 |
10 | 10600 | Rp 265,000 | Rp 265,000 | Rp 450,000 |
11 | 11000 | Rp 275,000 | Rp 275,000 | Rp 470,000 |
12 | 13200 | Rp 330,000 | Rp 330,000 | Rp 650,000 |
13 | 16500 | Rp 412,000 | Rp 412,000 | Rp 700,000 |
14 | 23000 | Rp 575,000 | Rp 575,000 | Rp 978,000 |
15 | 33000 | Rp 660,000 | Rp 660,000 | Rp 1,112,000 |
16 | 41500 | Rp 830,000 | Rp 830,000 | Rp 1,410,000 |
17 | 53000 | Rp 1,060,000 | Rp 1,060,000 | Rp 1,800,000 |
18 | 66000 | Rp 1,320,000 | Rp 1,320,000 | Rp 2,500,000 |
19 | 82500 | Rp 1,350,000 | Rp 1,350,000 | Rp 2,550,000 |
20 | 105000 | Rp 1,575,000 | Rp 1,575,000 | Rp 2,660,000 |
21 | 131000 | Rp 1,965,000 | Rp 1,965,000 | Rp 3,330,000 |
22 | 147000 | Rp 2,205,000 | Rp 2,205,000 | Rp 3,700,000 |
23 | 164000 | Rp 2,460,000 | Rp 2,460,000 | Rp 4,150,000 |
24 | 197000 | Rp 2,955,000 | Rp 2,955,000 | Rp 5,000,000 |
Harga kami negotable dan sesuai kebutuhan pelanggan dengan mengkonsultasikan kepada kami